<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für emineo</title>
	<atom:link href="http://blog.emineo.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emineo.ch</link>
	<description>We never stop thinking for you</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 05:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1&#8217;710&#8217;079 Schritte oder 1&#8217;561.39 Km später von zecchino</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2011/12/1700000-schritte-oder-1561-km/#comment-134</link>
		<dc:creator>zecchino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=583#comment-134</guid>
		<description>Zwischenzeitlich zu kaufen bei Amazon: http://www.amazon.de/Fitbit-Fitness-Tracker-schwarz-FB102B/dp/B005PUONIK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1335419725&amp;sr=8-1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischenzeitlich zu kaufen bei Amazon: <a href="http://www.amazon.de/Fitbit-Fitness-Tracker-schwarz-FB102B/dp/B005PUONIK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1335419725&#038;sr=8-1" rel="nofollow">http://www.amazon.de/Fitbit-Fitness-Tracker-schwarz-FB102B/dp/B005PUONIK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1335419725&#038;sr=8-1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rapid Application Development mit Spring Roo von Bartosz Nadworny</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2012/01/rapid-application-development-mit-spring-roo/#comment-129</link>
		<dc:creator>Bartosz Nadworny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=634#comment-129</guid>
		<description>Hallo Urs,

Du hast schon Recht. Du sprichst aber über die traditionelle RAD-Methodik, und was hier erwähnt ist, bezieht sich auf eine neue (siehe &quot;Another version of RAD phases&quot; unter deinen Link).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Urs,</p>
<p>Du hast schon Recht. Du sprichst aber über die traditionelle RAD-Methodik, und was hier erwähnt ist, bezieht sich auf eine neue (siehe &#8220;Another version of RAD phases&#8221; unter deinen Link).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rapid Application Development mit Spring Roo von Urs</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2012/01/rapid-application-development-mit-spring-roo/#comment-121</link>
		<dc:creator>Urs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=634#comment-121</guid>
		<description>Nanu - ich dachte immer RAD habe etwas mit Methodik zu tun (see also http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development). ca 1995 meine ersten (schmerzhaften) Erfahrungen damit gemacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nanu &#8211; ich dachte immer RAD habe etwas mit Methodik zu tun (see also <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_application_development</a>). ca 1995 meine ersten (schmerzhaften) Erfahrungen damit gemacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Qualitätssteigerung mit automatisierten Tests von Richtig Testen</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2011/12/qualitatssteigerung-mit-automatisierten-tests/#comment-107</link>
		<dc:creator>Richtig Testen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=594#comment-107</guid>
		<description>[...] TestenBy Moos &#8211; 29/12/2011Posted in: Technology  Im Blog „Qualitätssteigerung mit automatisiertem Testen“ wurden die Vorteile vom automatisierten Testen bereits erläutert. Doch wie wird richtig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TestenBy Moos &ndash; 29/12/2011Posted in: Technology  Im Blog „Qualitätssteigerung mit automatisiertem Testen“ wurden die Vorteile vom automatisierten Testen bereits erläutert. Doch wie wird richtig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1&#8217;710&#8217;079 Schritte oder 1&#8217;561.39 Km später von Dirk S.</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2011/12/1700000-schritte-oder-1561-km/#comment-105</link>
		<dc:creator>Dirk S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=583#comment-105</guid>
		<description>Hi Florian, wo hast das Teil eigentlich gekauft? Komme langsam auf den Geschmack...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Florian, wo hast das Teil eigentlich gekauft? Komme langsam auf den Geschmack&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1&#8217;710&#8217;079 Schritte oder 1&#8217;561.39 Km später von Florian Schumacher</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2011/12/1700000-schritte-oder-1561-km/#comment-100</link>
		<dc:creator>Florian Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=583#comment-100</guid>
		<description>Ich selbst verwende den Fitbit seit einigen Monaten und habe mir angewöhnt, einen Großteil meiner alltäglichen Strecken zu Fuß zu gehen, wodurch ich auf 6000 bis 25000 Schritte täglich komme. Nach Verlust meines ersten Fitbits, habe ich mir die aktuelle Version namens Fitbit Ultra gekauft, welche zusätzlich die Anzahl der zu Fuß erstiegenen Stockwerke erfasst. Als Gamification-Experte bin ich empfänglich für die damit verbundenen Motivationsmechanismen und kenne Aufzüge mittlerweile nur noch von Außen.  Ich freue mich bereits heute auf zukünftige Gesundheitsmanagementsysteme, welche die positive Beeinflussung in viele weitere Lebensbereiche hinaustragen werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich selbst verwende den Fitbit seit einigen Monaten und habe mir angewöhnt, einen Großteil meiner alltäglichen Strecken zu Fuß zu gehen, wodurch ich auf 6000 bis 25000 Schritte täglich komme. Nach Verlust meines ersten Fitbits, habe ich mir die aktuelle Version namens Fitbit Ultra gekauft, welche zusätzlich die Anzahl der zu Fuß erstiegenen Stockwerke erfasst. Als Gamification-Experte bin ich empfänglich für die damit verbundenen Motivationsmechanismen und kenne Aufzüge mittlerweile nur noch von Außen.  Ich freue mich bereits heute auf zukünftige Gesundheitsmanagementsysteme, welche die positive Beeinflussung in viele weitere Lebensbereiche hinaustragen werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1&#8217;710&#8217;079 Schritte oder 1&#8217;561.39 Km später von zecchino</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2011/12/1700000-schritte-oder-1561-km/#comment-94</link>
		<dc:creator>zecchino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=583#comment-94</guid>
		<description>Obwohl das Teil relativ klein ist, habe ich es in den 6 Monaten noch nie verloren 
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl das Teil relativ klein ist, habe ich es in den 6 Monaten noch nie verloren<br />
 <img src='http://blog.emineo.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IBM Patient Empowerment-System von 1&#8217;710&#8217;079 Schritte oder 1&#8217;561.39 Km später</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2011/07/ibm-patient-empowerment-system/#comment-93</link>
		<dc:creator>1&#8217;710&#8217;079 Schritte oder 1&#8217;561.39 Km später</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=483#comment-93</guid>
		<description>[...] und benötigt kein technisches Know-how. Die Daten könnten einfach in eine Plattform (Beispiel: IBM Patient Empowerment-System) eines Leistungserbringers integriert werden und damit könnte ein proaktives Monitoring erfolgen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und benötigt kein technisches Know-how. Die Daten könnten einfach in eine Plattform (Beispiel: IBM Patient Empowerment-System) eines Leistungserbringers integriert werden und damit könnte ein proaktives Monitoring erfolgen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Self-Checkout nun auch bei der Migros! von Bernhard BRM</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2011/09/self-checkout-nun-auch-bei-der-migros/#comment-76</link>
		<dc:creator>Bernhard BRM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=541#comment-76</guid>
		<description>IKEA ist auch schon länger im Bunde, hab auch schon selbst gescannt und bezahlt. Das ist schon eine tolle Sache. Auch hier wie in anderen Bereichen, haben die Kunden mehr &lt;b&gt;Selbsverantwortung&lt;/b&gt; und keine Berührungsängste. Der nächsten Schritte werden dann sein, dass Produkte im Laden via Smartphone vorgeschlagen werden, oder sich der Kühlschrank zu Hause von alleine füllt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IKEA ist auch schon länger im Bunde, hab auch schon selbst gescannt und bezahlt. Das ist schon eine tolle Sache. Auch hier wie in anderen Bereichen, haben die Kunden mehr <b>Selbsverantwortung</b> und keine Berührungsängste. Der nächsten Schritte werden dann sein, dass Produkte im Laden via Smartphone vorgeschlagen werden, oder sich der Kühlschrank zu Hause von alleine füllt <img src='http://blog.emineo.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 98.5 Prozent weniger Aufwand! von Self-Checkout nun auch bei der Migros!</title>
		<link>http://blog.emineo.ch/2011/05/98-5-prozent-weniger-aufwand/#comment-72</link>
		<dc:creator>Self-Checkout nun auch bei der Migros!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.emineo.ch/?p=412#comment-72</guid>
		<description>[...] in Bezug auf den Artikel „98.5 Prozent weniger Aufwand“ muss man sich wirklich fragen wohin das führt. Was passiert mit all den Menschen, die bis jetzt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Bezug auf den Artikel „98.5 Prozent weniger Aufwand“ muss man sich wirklich fragen wohin das führt. Was passiert mit all den Menschen, die bis jetzt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

